TubingBox. Tubería Tecalán PA12 y Poliuretano en cajas de 25m
TubingBox. Tubería Tecalán PA12 y Poliuretano en cajas de 25m para una fácil y cómoda manipulación de la tubería, la tubería T.T.N (Tuberías Técnicas Navarro) de Poliamida y de Poliuretano también se suministra en cajas de 25m.
Características de TubingBox. Tubería Tecalán PA12 y Poliuretano en cajas de 25m
- La caja de poliamida se suministra en natural, negro, rojo, azul, amarillo y verde. El poliuretano se suministra en azul o negro
- Fácil almacenaje
- Gran variedad de diámetros
- Fabricación de medidas, colores y longitudes según necesidad así como el marcaje con el nombre del cliente, tano de la tubería como de la caja
TubingBox. Tubería Tecalán PA12 y Poliuretano en cajas de 25m
DIN73378 Métrica. Natural y Negro
PA12 DIN 73378
DIMENSIONES | CÓDIGO | PRECIO | |
d x D | NATURAL | NEGRO | |
1,5 x 3 | 003.749 | – | Consultar |
2 x 4 | 003.750 | 003.760 | Consultar |
2,7 x 4 | 003.751 | 003.761 | Consultar |
3 x 5 | 003.752 | 003.762 | Consultar |
4 x 6 | 003.753 | 003.763 | Consultar |
6 x 8 | 003.754 | 003.764 | Consultar |
7 x 10 | – | 003.768 | Consultar |
8 x 10 | 003.755 | 003.765 | Consultar |
9 x 12 | 003.756 | 003.766 | Consultar |
10 x 12 | 003.757 | 003.767 | Consultar |
DIN73378 Métrica. Colores
PA12 COLORES DIN 73378
DIMENSIONES | CÓDIGO | PRECIO | ||||
d x D | AMARILLO | ROJO | AZUL | VERDE | ||
2 x 4 | 003.700 | 003.710 | 003.720 | 003.730 | Consultar | |
2,7 x 4 | 003.701 | 003.711 | 003.721 | 003.731 | Consultar | |
4 x 6 | 003.702 | 003.712 | 003.722 | 003.732 | Consultar | |
6 x 8 | 003.703 | 003.713 | 003.723 | 003.733 | Consultar | |
8 x 10 | 003.704 | 003.714 | 003.724 | 003.734 | Consultar | |
9 x 12 | 003.705 | 003.715 | 003.725 | 003.735 | Consultar | |
10 x 12 | 003.706 | 003.716 | 003.726 | – | Consultar |
# Para las características técnicas de la tubería consulte nuestro catálogo.
# Consulten otras medidas y colores.
Base Éter
PU BASE ÉTER
DIMENSIONES | CODIGO | PRECIO | |
d x D | AZUL | NEGRO | |
2,5 x 4 | 003.642 | 003.682 | Consultar |
3 x 5 | 003.643 | 003.683 | Consultar |
4 x 6 | 003.644 | 003.684 | Consultar |
5,5 x 8 | 003.645 | 003.685 | Consultar |
6 x 8 | 003.646 | 003.686 | Consultar |
7 x 10 | 003.648 | 003.688 | Consultar |
8 x 10 | 003.649 | 003.689 | Consultar |
8 x 12 | 003.650 | 003.690 | Consultar |
9 x 12 | 003.651 | 003.691 | Consultar |
# Cajas de 25 metros
# Aplicación: Neumática. Mas resistente hidrólisis
# Pueden fabricarse otras medidas y colores bajo pedidos mínimos.
Base Éster
PU BASE ÉSTER
DIMENSIONES | CODIGO | PRECIO | |
d x D | AZUL | NEGRO | |
2,5 x 4 | 003.862 | 003.822 | Consultar |
3 x 5 | 003.863 | 003.823 | Consultar |
4 x 6 | 003.864 | 003.824 | Consultar |
5,5 x 8 | 003.865 | 003.825 | Consultar |
6 x 8 | 003.866 | 003.826 | Consultar |
7 x 10 | 003.868 | 003.828 | Consultar |
8 x 10 | 003.869 | 003.829 | Consultar |
8 x 12 | 003.870 | 003.830 | Consultar |
9 x 12 | 003.871 | 003.831 | Consultar |
# Rollos de 100 metros.
# Aplicación: Neumática.
# Pueden fabricarse otras medidas y colores bajo pedidos mínimos.