Serpentinas Tecalán PA12 semirremolque DIN74323
Usada en las conexiones de freno neumático de remolques, todas las serpentinas montan en sus extremos muelles de refuerzo o manguitos de plástico para prevenir estrangulamientos y puntos de rozamiento
Características de Serpentinas Tecalán PA12 semirremolque DIN74323
- Tubería de poliamida 12 de diámetro 12×1,5 según DIN74324
- Racores de unión tipo espiga o según DIN2353
- Roscas M16x1,5 / M18x1,5 / M22x1,5
- Longitud de utilización: 4m
- Fabricación de medidas, colores y longitudes según necesidad así como el marcaje con el nombre del cliente.
Serpentinas Tecalán PA12 semirremolque DIN74323
RACOR DE UNIÓN SEGÚN DIN 2353
CON TUBO PA12 ROJO O AMARILLO Y MUELLE METÁLICO DE REFUERZO
Nº | RACOR DE UNIÓN | LONG | CÓDIGO | |||
ESPIRAS | LADO 1 | LADO 2 | UTIL | ROJA | AMARILLA | PRECIO |
Sin Racor | Sin Racor | 003.204 | 003.205 | Consultar | ||
M16X1,5 | M16X1,5 | 003.234 | 003.235 | Consultar | ||
18 | M22X1,5 | M22X1,5 | 4 Mt | 003.254 | 003.255 | Consultar |
M16X1,5 | M22X1,5 | 003.266 | 003.267 | Consultar | ||
M16X1,5 | Pasamuros 18X1,5 | 003.278 | 003.279 | Consultar | ||
Sin Racor | Sin Racor | 003.208 | 003.209 | Consultar | ||
M16X1,5 | M16X1,5 | 003.238 | 003.239 | Consultar | ||
20 | M22X1,5 | M22X1,5 | 4 Mt | 003.259 | 003.260 | Consultar |
M16X1,5 | M22X1,5 | 003.270 | 003.271 | Consultar | ||
M16X1,5 | Pasamuros 18X1,5 | 003.280 | 003.281 | Consultar |
RACOR DE UNIÓN SEGÚN DIN 2353
CON TUBO PA12 NEGRO Y MANGUITO DE REFUERZO ROJO O AMARILLO
Nº | RACOR DE UNIÓN | LONG | CÓDIGO | |||
ESPIRAS | LADO 1 | LADO 2 | UTIL | ROJO | AMARILLO | PRECIO |
Sin Racor | Sin Racor | 003.200 | 003.201 | Consultar | ||
M16X1,5 | M16X1,5 | 4 Mt | 003.230 | 003.231 | Consultar | |
18 | M22X1,5 | M22X1,5 | 003.250 | 003.251 | Consultar | |
M16X1,5 | M22X1,5 | 003.262 | 003.263 | Consultar | ||
M16X1,5 | Pasamuros 18X1,5 | 003.274 | 003.275 | Consultar | ||
Sin Racor | Sin Racor | 003.202 | 003.203 | Consultar | ||
M16X1,5 | M16X1,5 | 4 Mt | 003.232 | 003.233 | Consultar | |
20 | M22X1,5 | M22X1,5 | 003.252 | 003.253 | Consultar | |
M16X1,5 | M22X1,5 | 003.264 | 003.265 | Consultar | ||
M16X1,5 | Pasamuros 18X1,5 | 003.276 | 003.277 | Consultar |
Serpentina Tecalán PA12 roja o amarilla con racor de unión Tipo Espiga y muelle metálico de refuerzo
RACOR DE UNIÓN TIPO ESPIGA
CON TUBO PA12 ROJO O AMARILLO Y MUELLE METÁLICO DE REFUERZO
Nº | RACOR DE UNIÓN | LONG | CÓDIGO | |||
ESPIRAS | LADO 1 | LADO 2 | UTIL | ROJA | AMARILLA | PRECIO |
Sin Racor | Sin Racor | 003.308 | 003.309 | Consultar | ||
18 | M16X1,5 | M16X1,5 | 4 Mt | 003.334 | 003.335 | Consultar |
M22X1,5 | M22X1,5 | 003.354 | 003.355 | Consultar | ||
M16X1,5 | M22X1,5 | 003.342 | 003.343 | Consultar | ||
Sin Racor | Sin Racor | 003.312 | 003.313 | Consultar | ||
20 | M16X1,5 | M16X1,5 | 4 Mt | 003.338 | 003.339 | Consultar |
M22X1,5 | M22X1,5 | 003.358 | 003.359 | Consultar | ||
M16X1,5 | M22X1,5 | 003.346 | 003.347 | Consultar |
# Tubo PA 9×12 DIN 74324. Diametro exterior de la espira: 110 mm.
# Equipadas en ambos extremos con muelle de refuerzo.
# Racor de espiga, rosca macho.
RACOR DE UNIÓN TIPO ESPIGA
CON TUBO PA12 NEGRO Y MANGUITO DE REFUERZO ROJO O AMARILLO
Nº | RACOR DE UNIÓN | LONG | CÓDIGO | |||
ESPIRAS | LADO 1 | LADO 2 | UTIL | ROJO | AMARILLO | PRECIO |
Sin Racor | Sin Racor | 003.304 | 003.305 | Consultar | ||
18 | M16X1,5 | M16X1,5 | 4 Mt | 003.330 | 003.331 | Consultar |
M22X1,5 | M22X1,5 | 003.350 | 003.351 | Consultar | ||
M16X1,5 | M22X1,5 | 003.362 | 003.363 | Consultar | ||
Sin Racor | Sin Racor | 003.306 | 003.307 | Consultar | ||
20 | M16X1,5 | M16X1,5 | 4 Mt | 003.332 | 003.333 | Consultar |
M22X1,5 | M22X1,5 | 003.352 | 003.353 | Consultar | ||
M16X1,5 | M22X1,5 | 003.364 | 003.365 | Consultar |
# Tubo PA 9×12 DIN 74324. Diametro exterior de la espira: 110 mm.
# Equipadas en ambos extremos con manguito de refuerzo.
# Racor de espiga, rosca macho.