Espirales neumáticas PA12
Las espirales neumáticas están fabricadas en poliamida 12 y se pueden suministrar desnudas o con racor fijo en un extremo y giratorio en el otro. Los racores incluyen muelles de refuerzo para prevenir estrangulamientos y puntos de rozamiento.
Características
- Sistemas de aire comprimido industrial
- Tubo de PA12 según DIN73378
- Racores de latón niquelado
- Disponible en 5 medidas y 4 longitudes distintas
- Colores rojo, azul y amarillo
- Fabricación de medidas, colores y longitudes según necesidad así como el marcaje con el nombre del cliente.
Espirales neumáticas Tecalán PA12
DIMENSIONES | DIAMETRO | DESARROLLO | CODIGO | PRECIO | ||
d x D | ESPIRALES | (Mts.) | ROJO | AMARILLA | AZUL | |
30,00 | 003.010 | 003.025 | 003.040 | Consultar | ||
4 x 6 | 55 mm | 15,00 | 003.011 | 003.026 | 003.041 | Consultar |
10,00 | 003.012 | 003.027 | 003.042 | Consultar | ||
7,50 | 003.013 | 003.028 | 003.043 | Consultar | ||
30,00 | 003.015 | 003.030 | 003.045 | Consultar | ||
6 x 8 | 82 mm | 15,00 | 003.016 | 003.031 | 003.046 | Consultar |
10,00 | 003.017 | 003.032 | 003.047 | Consultar | ||
7,50 | 003.018 | 003.033 | 003.048 | Consultar | ||
30,00 | 003.020 | 003.035 | 003.050 | Consultar | ||
8 x 10 | 105 mm | 15,00 | 003.021 | 003.036 | 003.051 | Consultar |
10,00 | 003.022 | 003.037 | 003.052 | Consultar | ||
7,50 | 003.023 | 003.038 | 003.053 | Consultar | ||
30,00 | 003.060 | 003.070 | 003.080 | Consultar | ||
10 x 12 | 145 mm | 15,00 | 003.061 | 003.071 | 003.081 | Consultar |
10,00 | 003.062 | 003.072 | 003.082 | Consultar | ||
7,50 | 003.063 | 003.073 | 003.083 | Consultar | ||
30,00 | 003.085 | 003.090 | 003.095 | Consultar | ||
12 x 15 | 160 mm | 15,00 | 003.086 | 003.091 | 003.096 | Consultar |
10,00 | 003.087 | 003.092 | 003.097 | Consultar | ||
7,50 | 003.088 | 003.093 | 003.098 | Consultar |
# Consulten otras medidas y colores.